能对应汽车部件,摩托车部件、IT相关部件等多种类部件的加工
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
加工视频:
产品规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型 | S500X1 | S700X1 | |||
CNC系统 | CNC-B00 | ||||
移动量 | X轴移动量 | mm | 500mm | 700mm | |
Y轴移动量 | mm | 400mm | |||
Z轴移动量 | mm | 300mm | |||
工作台上面和主轴端面间距离 | mm | 180mm~480mm | |||
工作台 | 工作区域尺寸 | mm | 600mm×400mm | 800mm×400mm | |
最大负载(均匀负载)重量 | kg | 250kg(300kg)*6 | |||
主轴 | 主轴旋转速度 | min-1 |
10,000min-1规格:10~10,000 16,000min-1规格:16~16,000 10,000min-1高转钜规格:10~10,000 27,000min-1规格:27~27,000 |
||
攻丝中主轴转速 | min-1 |
MAX.6,000min-1 (27,000规格 : MAX. 8,000min-1) |
|||
锥孔 | 7/24 No.30号锥度 | ||||
BT 2面拘束主轴(BIG-PLUS) | 选购件 | ||||
冷却液贯穿主轴(CTS) | 选购件(27,000min-1规格无法选择CTS) | ||||
进给速度 | X×Y×Z轴快速移动速度 | m/min | 50m/min×50m/min×56m/min | ||
切削进给速度 | mm/min | X、Y、Z轴: 1mm/min~30,000mm/min *7 | |||
自动刀具 交换装置 |
刀柄类型 | MAS-BT30 | |||
拉钉规格*4 | MAS-P30T-2 | ||||
刀具库存数 | 14把 /21把 | ||||
最大刀具长度 | mm | 250mm | |||
最大刀具直径 | mm | 110mm | |||
最大刀具重量*1 | kg | 3.0kg/把 (总重量25kg/14把、35kg/21把) | |||
刀具选择方式 | 就近随机 | ||||
刀具交换时间*5 |
Tool To Tool:08sec Chip To Chip:1.4sec Cut To Cut:1.2sec |
||||
电机 | 主轴电机(10分/连续)*2 | kW |
10,000min-1规格:10.1kW / 6.7kW 16,000min-1规格:7.4kW / 4.9kW 10,000min-1高转钜规格:12.8kW / 8.8kW 27,000min-1规格:8.9kW / 6.3kW |
||
进给轴电机 | kW | X、Y轴: 1.0kW / Z轴: 2.0kW | |||
电源 | AC220V±10%,50Hz±1Hz | ||||
电源 | 电源容量(连续/最大) |
10,000min-1规格:9.5kVA 16,000min-1规格:9.5kVA 10,000min-1高转钜规格:10.4kVA 27,000min-1规格 : 9.5kVA |
|||
空气 气源 |
常用气压 | 0.4MPa~0.6MPa(推荐值:0.5MPa) *8 | |||
所需流量 | 45L/min (27,000min-1规格 : 115L/min) | ||||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,497mm | ||
所需占地面积(控制装置门打开时) | mm | 1,560mm×2,220mm [2,629mm] | 2,050mm×2,220mm [2,692mm] | ||
机床重量(包括控制装置和防护罩) | kg |
2,250kg |
2,400kg | ||
精度*3 | 轴的双向定位精度(ISO230-2:2006) | mm | 0.006mm~0.020mm | ||
轴的双向重复定位精度性 (ISO230-2:2006) |
mm | 0.004mm不到 | |||
位置定位精度 | 0.005mm/ 300mm | ||||
重复定位精度 | mm | ±0.003mm | |||
正面门参数 | 2扇门 | ||||
标准附件 | 说明书/1本、地脚螺栓/4只、水平垫板/4个、防溅挡板(手动门)/1套 |
翎创机电(上海)有限公司
联系人:郭淑广
手机:18550280809
电话:021-62967318
邮箱:ctlew@neutronchina.com.cn
地址: 上海市闵行区新龙路1333弄66号511